정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
20:20 금요철야 |
04:00 특별새벽 |
새벽기도 정 류 장 |
운행시간 05:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고대앞 | 종암경찰서 | 04:10 | |||||||
2 | 기업은행 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 09:25 | 20:25 | 04:10 | 성북주민센타 | 04:12 |
3 | 우신향병원 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 09:25 | 20:25 | 04'10 | 성북세무서 | 04:13 |
4 | 안암동로터리 | 06:01 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 09:26 | 20:26 | 04:11 | 고려삼계탕 | 04:14 |
5 | 신설동국민은행 | 06:03 | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 09:28 | 20:28 | 04:13 | 경동고입구 | 04:15 |
6 | 보문동(호텔앞) | 06:04 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 09:29 | 20:29 | 04:14 | 보문역 | 04:16 |
7 | 보문역 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 09:30 | 20:30 | 04:15 | 보문동호텔앞 | 04:17 |
8 | 한성대입구 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 09:37 | 20:37 | 04:20 | 신설동농협앞 | 04:18 |
9 | 경동고등학교 | 06'12 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 09:38 | 20:38 | 04:19 | 안암로터리 | 04:22 |
10 | 용문중고입구 | 06:16 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 09:42 | 20:42 | 04:22 | 우신향병원앞 | 04:23 |
11 | 고대역주유소 | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 09:47 | 20:47 | 04:25 | 기업은행앞 | 04:24 |
12 | 종암동국민은행 | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 09:48 | 20:48 | 04:26 | 고대역 | 04:25 |
13 | 우신약국 | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 09:49 | 20:49 | 04:27 | 국민은행 | 04:27 |
14 | 종암경찰서 | 06:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 09:50 | 20:50 | 04:28 | 우신약국 | 04:28 |
15 | 교회 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 10:00 | 21:00 | 04:35 | 하나은행앞 | 04:30 |
전화국앞 | 04:31 | |||||||||
교회 | 04:35 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
21:30 금요철야 |
05:00 새벽예배 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.K 가스주유소 | 06:15 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 09:30 | 20:30 | 04:00 | |
2 | 기업은행앞 (공릉지하철역) |
06:16 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 09:31 | 20:31 | 04:01 | |
3 | 그랑빌APT | 06:19 | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 09:34 | 20:34 | 04:04 | |
4 | 종합유통창고앞 | 06:20 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 09:36 | 20:36 | 04:06 | |
5 | 월계1동사무소맞은편 | 06:21 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 09:37 | 20:37 | 04:07 | |
6 | 성북역 | 06:22 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 09:38 | 20:38 | 04:08 | |
7 | 국민은행 | 06:23 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 09:39 | 20:39 | 04:09 | |
8 | 광운체육관 | 06:24 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 09:40 | 20:40 | 04:10 | |
9 | 평화은행 | 06:27 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 09:43 | 20:43 | 04:10 | |
10 | 관문약국 | 06:28 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 09:44 | 20:44 | 04:14 | |
11 | 수진약국 | 06:29 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 09:45 | 20:45 | 04:15 | |
12 | 한양사우나 | 06:30 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 09:46 | 20:46 | 04:16 | |
13 | 장위국민은행 | 06:31 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 09:47 | 20:47 | 04:17 | |
14 | 장위1파출소 | 06:32 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 09:48 | 20:48 | 04:18 | |
15 | 신협 | 06:33 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 09:49 | 20:49 | 04:19 | |
16 | 동방고개 | 06:34 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 09:50 | 20:50 | 04:20 | |
17 | 교회 | 06:40 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 09:55 | 20:55 | 04:25 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
05:00 새벽예배 |
21:30 금요철야 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고려중학 | 06:15 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 09:30 | 04:00 | 20:10 | |
2 | 3동회 | 06:16 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 09:31 | 04:01 | 20:21 | |
3 | 슈퍼 | 06:17 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 09:32 | 04:02 | 20:22 | |
4 | 산장APT | 06:20 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 09:35 | 04:05 | 20:25 | |
5 | 4동입구 | 06:21 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 09:36 | 04:06 | 20:26 | |
6 | 정릉시장 | 06:23 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 09:38 | 04:08 | 20:28 | |
7 | 우체국 | 06:25 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 09:40 | 04:10 | 20:30 | |
8 | 정릉교회 | 06:28 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 09:42 | 04:12 | 20:33 | |
9 | 길음시장 | 06:30 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 09:44 | 04:14 | 20:35 | |
10 | 동서병원 | 06:33 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 09:48 | 04:18 | 20:39 | |
11 | 교회도착 | 06:40 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 09:55 | 04:25 | 20:50 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
21:30 금요철야 |
04:00 새벽예배 |
새벽기도 정 류 장 |
운행시간 05:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 두산아파트 | 06:15 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 09:40 | 20:30 | 04:00 | 석계역 | 04:05 |
2 | 석계역 | 06:16 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 09:41 | 20:31 | 04:01 | 창고앞 | 04:07 |
3 | 48번 종점 | 06:18 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 09:43 | 20:33 | 04:03 | 현대아파트 | 04:08 |
4 | 석일주유소 | 06:19 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 09:44 | 20:34 | 04:04 | 성북역 | 04:09 |
5 | 석관고교 | 06:20 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 09:45 | 20:35 | 04:05 | 광운대 | 04:10 |
6 | 신이문역 | 06:21 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 09:47 | 20:36 | 04:06 | 장위3동사무소 | 04:12 |
7 | 이문초교 | 06:22 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 09:47 | 20:37 | 04:07 | 외환은행 | 04:14 |
8 | 의능앞 | 06:23 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 09:48 | 20:38 | 04:08 | 석일주유소 | 04:15 |
9 | 제일은행건너편 | 06:24 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 09:49 | 20:39 | 04:09 | 석관고교 | 04:16 |
10 | 국민은행건너편 | 06:25 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 09:50 | 20:40 | 04:10 | 신이문역 | 04:17 |
11 | 석관사거리 | 06:26 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 09:51 | 20:41 | 04:11 | 이문초교 | 04:18 |
12 | 석관우체국 | 06:26 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 09:51 | 20:41 | 04:11 | 이문파출소 | 04:19 |
13 | 월곡중학입구 | 06:29 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 09:54 | 20:44 | 04:14 | 제일은행 | 04:20 |
14 | 우남아파트 | 06:30 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 09:55 | 20:45 | 04:15 | 국민은행 | 04:21 |
15 | 동덕여대앞 | 06:31 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 09:56 | 20:46 | 04:16 | 돌곶이역 | 04:22 |
16 | 사회복지회관 | 06:32 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 09:57 | 20:47 | 04:17 | 석관우체국 | 04:23 |
17 | 교회 | 06:35 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 10:00 | 20:55 | 04:20 | 월곡중학교 | 04:24 |
18 | 월곡역 | 04:25 | ||||||||
19 | 교회 | 04:30 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
05:00 새벽예배 |
21:30 금요철야 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한진A 204동 | 06:10 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 09:30 | 04:00 | 20:20 |
2 | 영산부인과 | 06:11 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 09:33 | 04:02 | 20:21 |
3 | 동구여상 | 06:12 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 09:34 | 04:03 | 20:22 |
4 | 성북시장 | 06:13 | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 09:35 | 04:04 | 20:23 |
5 | 쌍다리 | 06:14 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 09:36 | 04:06 | 20:24 |
6 | 85번 종점 | 06:15 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 09:38 | 04:08 | 20:25 |
7 | 구민회관 | 06:17 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 09:39 | 04:10 | 20:28 |
8 | 윤현약국 | 06:18 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 09:40 | 04:11 | 20:29 |
9 | 혜화우체국 | 06:19 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 09:41 | 04:12 | 20:30 |
10 | 나폴레옹제과 | 06:23 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 09:45 | 04:13 | 20:37 |
11 | 성한가든 | 06:24 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 09:46 | 04:14 | 20:38 |
12 | 고려삼계탕 | 06:25 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 09:47 | 04:15 | 20:39 |
13 | 성북소방서 | 06:27 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 09:48 | 04:17 | 20:41 |
14 | 태극당 | 06:29 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 09:52 | 04:19 | 20:43 |
15 | 미아리고개 | 06:30 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 09:55 | 04:21 | 20:44 |
16 | 길음시장 | 06:31 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 09:58 | 04:22 | 20:45 |
17 | 교회 | 06:35 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 10:05 | 04:28 | 21:00 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
21:30 금요철야 |
04:00 새벽예배 |
새벽기도 정 류 장 |
운행시간 05:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스카이 단지 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 09:30 | 20:20 | 04:00 | 고려중학교 | 04:00 |
2 | 교수단지 | 06:06 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 09:31 | 20:21 | 04:01 | 3동회 | 04:01 |
3 | 동신아파트 | 06:07 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 09:32 | 20:22 | 04:02 | 슈퍼 | 04:02 |
4 | 스카이주유소 | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 09:33 | 20:23 | 04:03 | 산장아파트 | 04:06 |
5 | 정릉교회 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 09:34 | 20:24 | 04:04 | 4동회 | 04:07 |
6 | 소망약국 (길음시장) |
06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 09:36 | 20:27 | 04:05 | 4동입구 | 04:08 |
7 | 소방소 | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 09:40 | 20:31 | 04:06 | 정을시장 | 04:08 |
8 | 혜성교회 | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 09:41 | 20:32 | 04:07 | 우제국 | 04:10 |
9 | 미아초교육교 | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 09:43 | 20:33 | 04:09 | 정릉교회 | 04:13 |
10 | 송천초교 | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 09:44 | 20:34 | 04:10 | 길음시장 | 04:14 |
11 | 삼양4거리 (종로약국) |
06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 09:46 | 20:36 | 04:12 | 미아리고개 | 04:16 |
12 | 미아5동사무소 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 09:47 | 20:37 | 04:13 | 돈암동 | 04:17 |
13 | 송화교회 | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 09:48 | 20:38 | 04:14 | 신흥사입구 | 04:18 |
14 | 미아5동사무소 | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 09:49 | 20:39 | 04:15 | 아리랑고개 | 04:19 |
15 | 송중초교 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 09:52 | 20:42 | 04:18 | 고향냉면 (구서라벌고교) |
04:23 |
16 | 미아4동사무소 | 06:32 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 09:54 | 20:44 | 04:20 | 소방서 | 04:25 |
17 | 교회 | 06:35 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 09:55 | 20:55 | 04:20 | 혜성교회 | 04:26 |
18 | 미아초교 | 04:27 | ||||||||
19 | 삼양4거리 | 04:28 | ||||||||
20 | 교회 | 04:35 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
21:30 금요철야 |
05:00 새벽예배 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경남APT | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:10 | 09:30 | 20:30 | 04:00 | |
2 | 중평초교 | 06:01 | 08:01 | 10:01 | 12:11 | 09:31 | 20:31 | 04:01 | |
3 | 사슴APT | 06:03 | 08:03 | 10:03 | 12:13 | 09:33 | 20:33 | 04:03 | |
4 | 인덕우체국 | 06:04 | 08:04 | 10:04 | 12:14 | 09:35 | 20:34 | 04:04 | |
5 | 인덕전문대 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:15 | 09:36 | 20:35 | 04:05 | |
6 | 청백APT | 06:08 | 08:07 | 10:07 | 12:16 | 09:37 | 20:38 | 04:06 | |
7 | 대우아파트 | 06:10 | 08:09 | 10:09 | 12:19 | 09:38 | 20:40 | 04:08 | |
8 | 염광여상 | 06:11 | 08:10 | 10:10 | 12:20 | 09:39 | 20:41 | 04:09 | |
9 | 주공APT | 06:13 | 08:11 | 10:11 | 12:21 | 09:40 | 20:42 | 04:11 | |
10 | 번동시장 | 06:15 | 08:14 | 10:14 | 12:24 | 09:41 | 20:44 | 04:14 | |
11 | 장위시장 | 06:17 | 08:16 | 10:16 | 12:26 | 09:42 | 20:46 | 04:16 | |
12 | 주택은행 | 06:18 | 08:17 | 10:17 | 12:27 | 09:43 | 20:47 | 04:17 | |
13 | 장위4거리 | 06:20 | 08:19 | 10:19 | 12:29 | 09:45 | 20:49 | 04:19 | |
14 | 드림랜드 | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 12:31 | 09:47 | 20:51 | 04:21 | |
15 | 성북교회 | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 12:35 | 10:00 | 20:55 | 04:26 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
21:30 금요철야 |
05:00 새벽예배 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 월계3동사무소 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 09:30 | 20:30 | 04:00 | |
2 | 10동미성아파트 | 06:01 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 09:31 | 20:31 | 04:01 | |
3 | 신한은행 | 06:02 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 09:32 | 20:32 | 04:02 | |
4 | 삼호아파트37동 | 06:04 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 09:34 | 20:33 | 04:04 | |
5 | 38번종점앞 | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 09:35 | 20:34 | 04:05 | |
6 | 사슴아파트후문 | 06:06 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 09:36 | 20:36 | 04:06 | |
7 | 사슴아파트상가 | 06:08 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 09:38 | 20:38 | 04:08 | |
8 | 월계주공아파트 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 09:40 | 20:40 | 04:10 | |
9 | 극동아파트107동 | 06:12 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 09:42 | 20:42 | 04:12 | |
10 | 극동아파트101동 | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 09:43 | 20:43 | 04:13 | |
11 | 신우빌라 | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 09:44 | 20:44 | 04:14 | |
12 | 초안아파트 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 09:45 | 20:45 | 04:15 | |
13 | 삼성판매장 | 06:16 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 09:46 | 20:46 | 04:16 | |
14 | 강북복건소 | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 09:48 | 20:48 | 04:18 | |
15 | 번동사회복지회관 | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 09:49 | 20:49 | 04:19 | |
16 | 청화어린이집 | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 09:50 | 20:50 | 04:20 | |
17 | 교회 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 10:00 | 20:55 | 04:25 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
05:00 새벽예배 |
21:30 금요철야 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 정능초교앞 | 06:10 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 09:30 | 04:10 | 20:30 | |
2 | 풍림아파트입구 | 06:11 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 09:31 | 04:11 | 20:31 | |
3 | SK관리사무소 | 06:13 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 09:33 | 04:13 | 20:33 | |
4 | SK 133동 | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 09:34 | 04:14 | 20:34 | |
5 | SK 126동 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 09:35 | 04:15 | 20:35 | |
6 | 최약국 | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 09:39 | 04:19 | 20:39 | |
7 | 삼양사거리 | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 09:41 | 04:21 | 20:41 | |
8 | 새안병원 | 06:22 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 09:42 | 04:22 | 20:42 | |
9 | 숭인파출소 | 06:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 09:43 | 04:23 | 20:43 | |
10 | 교회 | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 09:50 | 04:30 | 20:50 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
05:00 새벽예배 |
21:30 금요철야 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1단지앞 | 06:14 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 09:35 | 04:20 | 20:30 | |
2 | 2단지앞 | 06:15 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 09:36 | 04:21 | 20:31 | |
3 | 번2동복지관 | 06:16 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 09:38 | 04:23 | 20:32 | |
4 | 3단지입구 | 06:17 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 09:38 | 04:23 | 20:33 | |
5 | 삼덕운수 | 06:18 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 09:39 | 04:24 | 20:34 | |
6 | 파출소앞 | 06:19 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 09:40 | 04:25 | 20:35 | |
7 | 금강슈퍼 | 06:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 09:41 | 04:26 | 20:36 | |
8 | 인천슈퍼 | 06:21 | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 09:42 | 04:27 | 20:37 | |
9 | 당진슈퍼 | 06:23 | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 09:44 | 04:29 | 20:39 | |
10 | 하나마트 | 06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 09:45 | 04:30 | 20:40 | |
11 | 제일슈퍼 | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 09:46 | 04:21 | 20:41 | |
12 | 교회 | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:50 | 09:50 | 04:35 | 20:45 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
05:00 새벽예배 |
21:30 금요철야 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 도봉전화국(KT/S) | 06:10 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 09:30 | 04:10 | 20:30 | |
2 | 골프장앞(모텔) | 06:11 | 08:01 | 10:01 | 12:01 | 09:31 | 04:11 | 20:31 | |
3 | 농협앞(한일병원) | 06:12 | 08:02 | 10:02 | 12:02 | 09:33 | 04:12 | 20:33 | |
4 | 강북시장(원할머니) | 06:13 | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 09:34 | 04:13 | 20:34 | |
5 | 버스정류장(굴사냥) | 06:14 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 09:36 | 04:14 | 20:36 | |
6 | 버스정류장(성원부동산) | 06:15 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 09:37 | 04:15 | 20:37 | |
7 | 북부성모병원 | 06:16 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 09:39 | 04:16 | 20:39 | |
8 | 기아앞 | 06:18 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 09:40 | 04:18 | 20:40 | |
9 | 우리은행(장미원) | 06:19 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 09:42 | 04:19 | 20:42 | |
10 | 수유대학약국(소방서) | 06:20 | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 09:43 | 04:20 | 20:43 | |
11 | 우이초교(공원끝) | 06:22 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 09:45 | 04:22 | 20:45 | |
12 | 송암교회교육관 | 06:23 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 09:46 | 04:23 | 20:46 | |
13 | 수유1파출소(삼각산) | 06:25 | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 09:47 | 04:25 | 20:47 | |
14 | 삼양동주민센타 | 06:26 | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 09:49 | 04:26 | 20:49 | |
15 | 버스주차장(LG25) | 06:27 | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 09:51 | 04:27 | 20:51 | |
16 | 미아5번출구 | 06:28 | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 09:52 | 04:28 | 20:52 | |
17 | 신한은행 | 06:29 | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 09:53 | 04:29 | 20:53 | |
18 | 미아소방서 | 06:30 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 09:54 | 04:30 | 20:54 | |
19 | 교회 | 06:35 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 10:00 | 04:35 | 21:00 |
정 류 장 | 07:00 주일1부 |
09:00 주일2부 |
11:00 주일3부 |
13:00 주일4부 |
10:30 수요예배 |
05:00 새벽예배 |
21:30 금요철야 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 녹양(신천병원건너편) | 05:50 | 09:30 | 08:30 | 03:50 | 19:30 | |||
2 | 녹양역(건너편) | 05:51 | 09:32 | 08:32 | 03:51 | 19:32 | |||
3 | 가능역(산부인과앞) | 05:54 | 09:36 | 08:36 | 03:54 | 19:36 | |||
4 | 시외버스터미널정류장앞 | 05:58 | 09:41 | 08:41 | 03:58 | 19:41 | |||
5 | 굿모닝마트앞 | 06:00 | 09:43 | 08:43 | 04:00 | 19:43 | |||
6 | 의정부역(하나은행건너편) | 06:04 | 09:48 | 08:48 | 04:04 | 19:48 | |||
7 | 회룡역(대가순대국앞) | 06:07 | 09:52 | 08:52 | 04:07 | 19:52 | |||
8 | 회룡역상가버스정류장 | 06:08 | 09:53 | 08:53 | 04:08 | 19:53 | |||
9 | 신흥대학입구 | 06:11 | 09:58 | 08:58 | 04:11 | 19:58 | |||
10 | 교회 | 06:37 | 10:35 | 10:05 | 04:37 | 21:05 |